Een greep uit de diverse aandoeningen met een korte omschrijving. Voor uitgebreide informatie kunt u natuurlijk altijd een afspraak maken.
| Pes planus | platvoet, 3 derde middenvoetzool op blauwdruk |
| Pes planus type | platvoettype, 2 derde middenvoetzool op blauwdruk |
| Pes excavatus | pes cava, holvoet, geen middenvoetzool afdruk op blauwdruk |
| Pes excavatus type | holvoettype, 1 derde middenvoetzool op blauwdruk |
| Pes valgus | meer dan 15 graden boven lijn kopjes middenvoetsbeentjes, hielbeen mediaal gekanteld, tenen wijzen naar lateraal (naar de buitenzijde) |
| Pes valgus type | tussen 5 en 15 graden boven lijn kopjes middenvoetsbeentjes |
| Pes valgus type | tussen 5 en 15 graden boven lijn kopjes middenvoetsbeentjes |
| Recht | minder dan 5 graden boven lijn kopjes middenvoetsbeentjes |
| Pes varus | minder dan 15 graden onder lijn kopjes middenvoetsbeentjes, hielbeen lateraal gekanteld, tenen wijzen naar mediaal (naar de binnenzijde) |
| Pes varus type | tussen 5 en 15 graden onder lijn kopjes |
| Recht | minder dan 5 graden onder lijn kopjes |
| Pes transversoplanus | spreidvoet/doorgezakte voet, gaat vaak gepaard met klauwstand van de tenen. Leidt tot kneuzingen en ontstekingen van de plantaire zachte weefsels en tot eeltvorming en likdoorns |
| Hallux valgus | 1e teen abduceert (lateraal, naar buiten) 1e middenvoetsbeen adduceert (mediaal, naar binnen) |
| Hallux varus | 1e teen adduceert (mediaal, naar binnen) door verkort middenvoetsbeentje en verslapping van spieren en/of banden |
| Halux rigidus | blokkering dorsaalflexie. Kan niet omhoog buigen |
| Hallux limitus | beperking dorsaalflexie minder dan 80 graden |
| Hallux recurvatum | overdreven dorsaalflexie grote teen. Grote teen staat omhoog |
| Hallux flexus | overdreven plantair gebogen grote teen. Grote teen staat omlaag |
| Hamertenen | pip (1e deel teen) plantair (naar beneden), dip (laatste deel teen) dorsaal (naar omhoog), gewricht gefixeerd |
| Klauwtenen | dip en pip plantair, laatste kootje raakt grond niet |
| Ruitertenen | 2e teen luxeert naar dorsaal en gaat over een andere teen heen |
| Ruitertenen | 2e teen luxeert naar dorsaal en gaat over een andere teen heen |
| Luxatie | botdelen volledig uit elkaar en verschoven, totale ontwrichting |
| Subluxatie | ontwrichting is niet volledig |
| Supraductus | luxatie of subluxatie waarbij de ontwrichting zich bevindt tussen mtp (middenvoetbeentjes) en digiti (tenen), teen ligt hoger dan de rest |
| Infraductus | luxatie of subluxatie waarbij de ontwrichting zich bevindt tussen mtp (middenvoetbeentjes) en digiti (tenen), teen ligt lager dan de rest |
| Digiti minimus varus | adductie 5e teen op of onder 4e teen |
| Kleermakersknobbel | knobbel lateraal mtp 5 |
| Pes atavus | verlengde 2e straal. 2e middenvoetsbeentje is langer dan 3e en 4e c.q verkorte 1e straal. Geeft klachten onder mtp (middenvoetbeentjes) 1 en 2 |
| Charcot voet | |
| Metatarsalgie | voorvoetklachten. Het uiteenwijken van de middenvoetsbeentjes in combinatie met hypermobiliteit leidt tot wrijvingsklachten onder en tussen de middenvoetsbeentjes |
| Marsfractuur | vermoeidheidsfractuur van de middenvoetsbeentjes. Meestal een breuk van 2e of 3e middenvoetsbeentje |
| Mortonse neuralgie | bekneld zenuwtakje in de voorvoet door mechanische stress of compressie. Tinteling of acute pijn naar tenen toe, gepaard met steken, branden of kloppen |
| Plantaire fasciitis | door overbelasting van de voetzoolband kan de voetzoolpeesblad ontsteken. Oorzaken – valgusstand hielbeen en afvlakken van de mediale voetboog, overgewicht, holvoeten, ondoelmatig schoeisel, te weinig schokdemping |
| Exostose | botuitgroeisel door ontsteking van beenvlies door trauma of drukklachten |
| Hielspoor | botuitgroeisel distaal hielbeen |
| Haglundse exostose | botuitgroeisel achter bovenzijde hielbeen |
| Dropping first | heeft oorsprong cuneiforme 1 (voetwortelbeentje) en mtp 1(middenvoetbeentje), waardoor kopje mtp 1 zwaar op de grond drukt en een botuitgroeisel geeft. Ook kan er pijn zijn bij het voetwortelbeentje |